Стоматология |
|
терапия |
|
реставрация зуба | от 100 |
пульпит одноканальный | от 140 |
периодонтит | от 140 |
консультация | 17,91 |
чистка (вся полость) | от 120 |
ортодонтия |
|
брекет-система (одна челюсть) | от 1100 |
коррекция брекетов (одна челюсть) | от 100 |
снятие брекет-системы и установка ретейнера | от 400 |
консультация | от 18,00 |
пластинка (на одну челюсть) | от 250 |
коррекция пластинки (одна челюсть) | 70,00 |
ортопедия |
|
3D-конструкция из диоксид циркония | от 600 |
Гинекология |
|
первичный прием | 49,00 |
повторный прием | 30,00 |
кольпоскопия простая | 28,00 |
кольпоскопия расширенная | 36,00 |
лечебная процедура (орошение) | 15,00 |
консультация | 36,00 |
УЗИ-диагностика |
|
печень, желчный пузырь без определения функции | 23,25 |
поджелудочная железа | 23,25 |
селезенка | 20,55 |
почки и надпочечники | 26,25 |
почки, надпочечники и мочевой пузырь | 34,54 |
почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 37,34 |
органы брюшной полости | 48,64 |
мочевой пузырь | 20,55 |
мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 28,84 |
предстательная железа трансабдоминально с мочевым пузырем | 34,54 |
матка и придатки (трансабдоминально) | 26,25 |
матка и придатки (трасвагинально) | 26,59 |
матка и придатки | 39,00 |
щитовидная железа | 26,25 |
молочные железы | 34,54 |
мягкие ткани | 20,55 |
сердце | 48,95 |
брахицефальные сосуды | 37,34 |
лимфатические узлы (одна область) |
26,14 |
слюнные железы ( или подчелюстные, или околоушные) | 20,55 |
одного венозного бассейна верхних или нижних конечностей | 35,00 |
одного артериального бассейна верхних или нижних конечностей | 35,00 |
пара суставов | 40,00 |
плевральной полости (легкие) | 20,55 |
|
|