Стоматология |
|
терапия |
|
реставрация зуба | от 50,00 |
пульпит одноканальный | от 110,00 |
периодонтит | от 120,00 |
консультация | 4,27 |
ультразвуковая чистка (всей полости рта) | от 65,00 |
ортодонтия |
|
брекет-система (одна челюсть) | от 550,00 |
коррекция | от 40,00-80,00 |
снятие брекет-системы и установка ретейнера | от 150,00-200,00 |
консультация | 6,5 |
ортопедия |
|
коронка металлокерамика | от 130,00 |
безметалловая керамика | от 500,00 |
протезы несъемные | от 600,00 |
Гинекология |
|
первичный прием | 25,6 |
повторный прием | 15,8 |
кольпоскопия простая | 13,50 |
кольпоскопия расширенная | 21,8 |
лечебная процедура (орошение) | 10,18 |
консультация | 15,2 |
УЗИ-диагностика |
|
печень, желчный пузырь | 9,21 |
поджелудочная железа | 9,50 |
селезенка | 6,80 |
почки и надпочечники | 12,50 |
мочевой пузырь | 6,80 |
мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 9,50 |
матка и придатки (трансабдоминально) | 12,50 |
матка и придатки (трасвагинально) | 13,50 |
матка и придатки (комплекс) | 22,6 |
органы брюшной полости (комплекс) | 25,40 |
щитовидная железа | 12,50 |
молочные железы | 16,20 |
мягкие ткани | 9,18 |
сердце | 29,2 |
брахиоцефальные сосуды | 33,05 |
лимфатические узлы |
9,18 |
одного венозного бассейна верхних или нижних конечностей (пара) | 15,75 |
одного артериального бассейна верхних или нижних конечностей (пара) | 15,75 |
суставов (коленные) (пара) | 29,76 |
предстательная железа | 12,50 |
предстательная железа трансрэктально | 22,00 |
|
|